
| 注册资本 | 100万(元) | 实缴资本 | - |
| 曾用名 | - | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 统一社会信用代码 | 91450100MA5NGP336U | 纳税人识别号 | - |
| 工商注册号 | 450111000288563 | 组织机构代码 | MA5NGP33-6 |
| 登记机关 | 南宁市市场监督管理局高新技术产业开发区分局银达市场监管所 | 成立日期 | 2018-11-12 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2018-11-12 至 无固定期限 |
| 行政区划 | 广西壮族自治区南宁市 | 核准日期 | 2020-11-27 |
| 参保人数 | 0人 信息来源:2020年年报,结果仅供参考 查看年报 | ||
| 注册地址 | 南宁市卢仙岭路28号A区1栋11-14号 查看地图 | ||
| 经营范围 | |||
